
NR CRT | NUME | PRENUME | SPECIALITATE |
1 | ALBESCU | NADIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA |
2 | ALBU | ADRIAN | MUZICĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ |
3 | ALMÄSAN | FLORIN ADRIAN | GEOGRAFIE |
4 | ALMÄSAN | MIHAELA CELINA | LIMBA ENGLEZĂ |
5 | APOSTOL | NICOLETA PETRONELA | LIMBA ENGLEZĂ |
6 | AVRAM | DAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
7 | BAR | LIVIA | DESEN |
8 | BERECZKI | LEONTINA MIHAELA | MUZICA VOCALA TRADITIONALA ROMANEASCA |
9 | BESLIU | MARIA ELENA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
10 | BESLIU | RADU | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CLARINET |
11 | BETEAG | MARIUS | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – TROMPETĂ |
12 | BORTES | NARCIS DUMITRU | SCULPTURĂ STATUARĂ |
13 | BROK | IOANA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
14 | BUBAU | BERTA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
15 | CÂRCOANĂ VOIC | IOAN | ED. FIZICĂ |
16 | CÃRCOANÄ‚ | ANCA ADELA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – FLAUT |
17 | CÂRSTEA | OANA GEORGETA | INSTRUMENT LA ALEGERE PIAN |
18 | CHICIUDEAN | IOAN | ARTĂ VOCALĂ CANTO |
19 | CIMPEAN | ALIN | EDUCAŢIE FIZICĂ |
20 | CÎMPEAN | CIPRIAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – VIOLONCEL |
21 | CIOBOTA | EMILIA GEORGETA | STUDII TEORETICE |
22 | CIORBEA | RAZVAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CLARINET |
23 | CLAMBA | DARIUS | VIOLONCEL |
24 | COMAN | AUGUSTA | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ |
25 | CRAIU | TEODORA | MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ |
26 | CRIȘAN | IULIAN | MUZICA INSTRUMENTALĂ – VIOARĂ |
27 | CROITORU | IOANA VENERA | STUDII TEORETICE |
28 | DAMIAN | EMMA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – FLAUT |
29 | DRAGOMAN | COSMIN | ISTORIA ARTEI + EDUCAŢIE PLASTICĂ |
30 | DRAGOMIR | ANDREI | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ -PIAN |
31 | FILIP | ALEXANDRINA DELIA | PERSPECTIVĂ ŞI DESEN PROIECTIV |
32 | FIT | ANAMARIA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
33 | FLOREA | CRISTINA | PROFESOR INVĂŢĂMÂNT PRIMAR |
34 | GHERMAN-NEAG | IULIAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – VIOARĂ |
35 | GHIBAN | LUCIAN | BIOLOGIE |
36 | GORNIC | MIHAELA | STUDII TEORETICE |
37 | GOTA | ADRIAN | PROFESOR INVĂŢĂMÂNT PRIMAR |
38 | GRECULEAC | CAMELIA | LIMBA FRANCEZĂ |
39 | IANC | RAMONA | ȘTIINȚE SOCIO UMANE |
40 | INCZE | MONICA | FIZICĂ / CHIMIE |
41 | IVAN | INGRID ILEANA | INSTRUMENT LA ALEGERE -PAIN |
42 | JOSAN | ANTONIO | MUZICA INSTRUMENTALĂ CHITARĂ |
43 | JURCOVET | ALICE | LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ |
44 | LANCRAJAN | TATIANA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – VIOLĂ |
45 | LANCRANJAN | OANA GEORGETA | MATEMATICA |
46 | LUNGU | MARIANA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – VIOARĂ |
47 | MANIU | SIXTINE | MUZICA INSTRUMENTALĂ – PIAN |
48 | MARCU | OCTAVIAN CATALIN | ISTORIE |
49 | MARGINEAN | GEORGETA JULIETA | PROFESOR INVĂŢĂMÂNT PRIMAR |
50 | MARIN | ANISOARA | INSTRUMENT LA ALEGERE PIAN |
51 | MICLEA | ILEANA | GEOGRAFIE |
52 | MIREA | IULIAN ILIE | ARHITECTURĂ / DESEN PROIECTIV |
53 | MOGOSAN | EMILIA | RELIGIE |
54 | MORAR | RUBEN | INSTRUMENT LA ALEGERE – PIAN |
55 | MOTRICI | ANAMARIA | EDUCAȚIE MUZICALĂ |
56 | NECHIMIȘ | ȘTEFAN | ARHITECTURĂ / DESEN PROIECTIV |
57 | NOVĂCEAN | MARIA FLOARE | MATEMATICĂ |
58 | OLTEAN | CRISTINA PAULA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
59 | OLTEAN | VASILE ALIN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CLARINET |
60 | OLTEANU MOLDOVAN | RODICA ILEANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA |
61 | ORIAN | LAURA CRISTINA | COREPETIŢIE |
62 | PACURAR | ALEXANDRA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
63 | PACURAR | FLORIN DANIEL | INSTRUMENT LA ALEGERE – PIAN |
64 | PAMFILIE | ALEXANDRA | INSTRUMENT LA ALEGERE PIAN |
65 | PARASCHIV | CALIN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CHITARĂ |
66 | PARJOL | LILIA | COREPETIŢIE |
67 | PARJOL | OVIDIU | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
68 | PAUL | OLIVIU | COREPETIŢIE |
69 | PETRIMAN | STEFAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – VIOARĂ |
70 | PLEȘA | RĂZVAN SEBASTIAN | INSTRUMENT LA ALEGERE PIAN |
71 | PLUTÄ‚ | GEORGETA | ARTĂ VOCALĂ – CANTO |
72 | POP | CRISTINA MARIA | CERAMICĂ / MODELAJ |
73 | POPA | RUTH | MUZICA INSTRUMENTALA – PIAN |
74 | RANCOV | ANCA | PROFESOR INVĂŢĂMÂNT PRIMAR |
75 | RANCOV | BORIS | MUZICĂ DE CAMERĂ |
76 | RODEAN | CRISTIAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CHITARĂ |
77 | ROMOSAN | OVIDIU ALEXANDRU | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CHITARĂ |
78 | ROȘIU | MIHAELA | MUZICA INSTRUMENTALĂ – VIOARĂ |
79 | RUS | DANIELA FIVI | EDUCAŢIE MUZICALĂ |
80 | RUSAN | IULIA ROXANA | ARTĂ VOCALĂ – CANTO |
81 | SANDULACHE | IOANA LIDIA | INSTRUMENT LA ALEGERE – PIAN |
82 | SÄNDULACHE | SERGIU ADRIAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
83 | SARLEA | ANDREEA MARIA | PROFESOR INVATAMANT PRIMAR |
84 | SIMION | EMIL | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PERCUŢIE |
85 | SIMION | FLORICA CECILIA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
86 | SIMION | ANDREI | PERCUȚIE |
87 | STROIA | CRISTINA | CANTO MUZICĂ UȘOARĂ JAZZ |
88 | TIBACOV | SORINA ILEANA | STUDIUL FORMELOR ŞI DESENUL |
89 | TIBACOV | LEONTIN | STUDIUL CORPULUI ŞI AL FIGURII UMANE |
90 | TRIF | AURELIAN | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – NAI |
91 | TRIF | IOAN ALEXANDRU | MUZICA INSTRUMENTALĂ – SAXOFON |
92 | TUDOR | DRAGOS | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – CHITARĂ |
93 | UDREA | GLIGOR | MATEMATICA |
94 | VASIU | DIANA MARIA | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢILOR |
95 | VRANCEANU | RITA | MUZICĂ INSTRUMENTALĂ – PIAN |
96 | ZELENSCAIA | VERA | COREPETIŢIE |
Str. Călărașilor, nr. 2, Alba-Iulia
Jud. Alba, Romania, 510086
0258 812 473
contact @ lmap.ro
Luni – Vineri 8:00 A.M. – 14:00 P.M.